 
	
|  | 鋼廠挺價志愿較大對油缸管現貨價格形成支撐 | [2023/7/15] (點擊831) | 
|  | 絎磨管市場需求兌現在中后期仍是重點 | [2020/8/13] (點擊1935) | 
|  | 預計今日珩磨管價格主穩 | [2020/8/11] (點擊1865) | 
|  | 預計本周絎磨管價格將持續呈窄幅震動運轉 | [2020/8/3] (點擊1806) | 
|  | 不銹鋼缸筒市場的需求康復將出現階段性上漲 | [2020/7/27] (點擊1771) | 
|  | 油缸管持續高位震蕩,提振現貨商家心態; | [2020/7/23] (點擊1758) | 
|  | 珩磨管廠以及貿易商拉漲價格的積極性較高 | [2020/7/10] (點擊1841) | 
|  | 不銹鋼絎磨管成本端存支撐,廠商跌價意愿不強 | [2020/7/7] (點擊1657) | 
|  | 油缸管弱調意向增加 | [2020/7/3] (點擊1783) | 
|  | 油缸管主流區域差價再次縮小 | [2020/7/2] (點擊1334) | 
|  | 預計后期冷珩磨管市場價格將易漲難跌 | [2020/6/26] (點擊929) | 
|  | 下半年珩磨管商場供應將“易增難減” | [2020/6/16] (點擊985) | 
|  | 后期不銹鋼珩磨管鋼需或將還會呈現進一步的下降 | [2020/6/15] (點擊908) | 
|  | 珩磨管短流程產值持續上漲空間有限 | [2020/6/3] (點擊810) | 
|  | 珩磨管或開始需求減量現象可能會更加嚴重 | [2020/5/29] (點擊889) | 
|  | 不銹鋼缸筒市場整體在高位區間震動的預期暫時不變 | [2020/5/21] (點擊742) | 
|  | 不銹鋼珩磨管技術是最重要的,立異是出路 | [2020/5/21] (點擊733) | 
|  | 此次疫情短期必定對絎磨管需求造成較大影響 | [2020/5/20] (點擊744) | 
|  | 此次疫情短期必定對絎磨管需求造成較大影響 | [2020/5/20] (點擊695) | 
|  | 預計本周珩磨管價格先弱后強 | [2020/5/18] (點擊766) | 
|  | 預計今日不銹鋼缸筒穩中有漲。 | [2020/5/15] (點擊705) | 
|  | 后期會對不銹鋼珩磨管上升空間構成壓制 | [2020/5/11] (點擊728) | 
|  | 不銹鋼缸筒價格自身仍是要看需求開釋和去庫的節奏 | [2020/5/7] (點擊759) | 
|  | 出資上升態勢開端顯現 | [2020/4/29] (點擊795) | 
|  | 全國各首要地區油缸管市場價格的差異是前史最小的 | [2020/4/29] (點擊738) | 
|  | 陸續出臺一系列關于不銹鋼缸筒的方針 | [2020/4/28] (點擊742) | 
|  | ||
