| 
              
                | 
                      
                        | 
								
									| 編號 | 現貨品種 | 現貨規格 | 現貨材質 | 現貨標準 | 數量 | 價格 | 產地 | 加入時間 |  
									| 575 | 珩磨管、珩磨管、油缸… | 450*420 | 20#/45#/27si… | 國標 | 大量 | 電議 | 無錫 | 2020/1/4 |  
									| 574 | 珩磨管、珩磨管、油缸… | 426*400 | 20#/45#/27si… | 國標 | 大量 | 電議 | 無錫 | 2020/1/4 |  
									| 573 | 珩磨管、珩磨管、油缸… | 420*400 | 20#/45#/27si… | 國標 | 大量 | 電議 | 無錫 | 2020/1/4 |  
									| 572 | 珩磨管、珩磨管、油缸… | 402*322 | 20#/45#/27si… | 國標 | 大量 | 電議 | 無錫 | 2020/1/4 |  
									| 571 | 珩磨管、珩磨管、油缸… | 402*320 | 20#/45#/27si… | 國標 | 大量 | 電議 | 無錫 | 2020/1/4 |  
									| 570 | 珩磨管、珩磨管、油缸… | 426*350 | 20#/45#/27si… | 國標 | 大量 | 電議 | 無錫 | 2020/1/4 |  
									| 569 | 珩磨管、珩磨管、油缸… | 370*350 | 20#/45#/27si… | 國標 | 大量 | 電議 | 無錫 | 2020/1/4 |  
									| 568 | 珩磨管、珩磨管、油缸… | 340*320 | 20#/45#/27si… | 國標 | 大量 | 電議 | 無錫 | 2020/1/4 |  
									| 567 | 珩磨管、珩磨管、油缸… | 320*300 | 20#/45#/27si… | 國標 | 大量 | 電議 | 無錫 | 2020/1/4 |  
									| 566 | 珩磨管、珩磨管、油缸… | 351*300 | 20#/45#/27si… | 國標 | 大量 | 電議 | 無錫 | 2020/1/4 |  
									| 565 | 珩磨管、珩磨管、油缸… | 325*280 | 20#/45#/27si… | 國標 | 大量 | 電議 | 無錫 | 2020/1/4 |  
									| 564 | 珩磨管、珩磨管、油缸… | 280*299 | 20#/45#/27si… | 國標 | 大量 | 電議 | 無錫 | 2020/1/4 |  
									| 563 | 珩磨管、珩磨管、油缸… | 299*260 | 20#/45#/27si… | 國標 | 大量 | 電議 | 無錫 | 2020/1/4 |  
									| 562 | 珩磨管、珩磨管、油缸… | 299*250 | 20#/45#/27si… | 國標 | 大量 | 電議 | 無錫 | 2020/1/4 |  
									| 561 | 珩磨管、珩磨管、油缸… | 273*250 | 20#/45#/27si… | 國標 | 大量 | 電議 | 無錫 | 2020/1/4 |  
									| 560 | 珩磨管、珩磨管、油缸… | 266*250 | 20#/45#/27si… | 國標 | 大量 | 電議 | 無錫 | 2020/1/4 |  
									| 559 | 珩磨管、珩磨管、油缸… | 273*240 | 20#/45#/27si… | 國標 | 大量 | 電議 | 無錫 | 2020/1/4 |  
									| 558 | 珩磨管、珩磨管、油缸… | 250*230 | 20#/45#/27si… | 國標 | 大量 | 電議 | 無錫 | 2020/1/4 |  
									| 557 | 珩磨管、珩磨管、油缸… | 273*220 | 20#/45#/27si… | 國標 | 大量 | 電議 | 無錫 | 2020/1/4 |  
									| 556 | 珩磨管、珩磨管、油缸… | 245*220 | 20#/45#/27si… | 國標 | 大量 | 電議 | 無錫 | 2020/1/4 |  |  
		 |  |