| 
              
                | 
                      
                        | 
								
									| 編號 | 現貨品種 | 現貨規格 | 現貨材質 | 現貨標準 | 數量 | 價格 | 產地 | 加入時間 |  
									| 275 | 珩磨管 | 127*100 | 20#/45#/27si… | 國標 | 大量 | 電議 | 無錫 | 2019/12/19 |  
									| 274 | 珩磨管 | 121*100 | 20#/45#/27si… | 國標 | 大量 | 電議 | 無錫 | 2019/12/19 |  
									| 273 | 珩磨管 | 114*100 | 20#/45#/27si… | 國標 | 大量 | 電議 | 無錫 | 2019/12/19 |  
									| 272 | 珩磨管 | 112*100 | 20#/45#/27si… | 國標 | 大量 | 電議 | 無錫 | 2019/12/19 |  
									| 271 | 珩磨管 | 110*100 | 20#/45#/27si… | 國標 | 大量 | 電議 | 無錫 | 2019/12/19 |  
									| 270 | 珩磨管 | 108*100 | 20#/45#/27si… | 國標 | 大量 | 電議 | 無錫 | 2019/12/19 |  
									| 269 | 珩磨管 | 107*100 | 20#/45#/27si… | 國標 | 大量 | 電議 | 無錫 | 2019/12/19 |  
									| 268 | 珩磨管 | 125*98 | 20#/45#/27si… | 國標 | 大量 | 電議 | 無錫 | 2019/12/19 |  
									| 267 | 珩磨管 | 114*95 | 20#/45#/27si… | 國標 | 大量 | 電議 | 無錫 | 2019/12/19 |  
									| 266 | 珩磨管 | 110*95 | 20#/45#/27si… | 國標 | 大量 | 電議 | 無錫 | 2019/12/19 |  
									| 265 | 珩磨管 | 121*90 | 20#/45#/27si… | 國標 | 大量 | 電議 | 無錫 | 2019/12/19 |  
									| 264 | 珩磨管 | 114*90 | 20#/45#/27si… | 國標 | 大量 | 電議 | 無錫 | 2019/12/19 |  
									| 263 | 珩磨管 | 108*90 | 20#/45#/27si… | 國標 | 大量 | 電議 | 無錫 | 2019/12/19 |  
									| 262 | 珩磨管 | 105*90 | 20#/45#/27si… | 國標 | 大量 | 電議 | 無錫 | 2019/12/19 |  
									| 261 | 珩磨管 | 104*90 | 20#/45#/27si… | 國標 | 大量 | 電議 | 無錫 | 2019/12/19 |  
									| 260 | 珩磨管 | 102*90 | 20#/45#/27si… | 國標 | 大量 | 電議 | 無錫 | 2019/12/19 |  
									| 259 | 珩磨管 | 100*90 | 20#/45#/27si… | 國標 | 大量 | 電議 | 無錫 | 2019/12/19 |  
									| 258 | 珩磨管 | 100*85 | 20#/45#/27si… | 國標 | 大量 | 電議 | 無錫 | 2019/12/19 |  
									| 257 | 珩磨管 | 120*80 | 20#/45#/27si… | 國標 | 大量 | 電議 | 無錫 | 2019/12/19 |  
									| 256 | 珩磨管 | 108*80 | 20#/45#/27si… | 國標 | 大量 | 電議 | 無錫 | 2019/12/19 |  |  
		 |  |