| 
              
                | 
                      
                        | 
								
									| 編號 | 現貨品種 | 現貨規格 | 現貨材質 | 現貨標準 | 數量 | 價格 | 產地 | 加入時間 |  
									| 355 | 活塞桿 | 190*190 | 45#/40Cr | 國標 | 大量 | 電議 | 無錫 | 2019/12/19 |  
									| 354 | 活塞桿 | 200*200 | 45#/40Cr | 國標 | 大量 | 電議 | 無錫 | 2019/12/19 |  
									| 353 | 珩磨管 | 450*420 | 20#/45#/27si… | 國標 | 大量 | 電議 | 無錫 | 2019/12/19 |  
									| 352 | 珩磨管 | 426*400 | 20#/45#/27si… | 國標 | 大量 | 電議 | 無錫 | 2019/12/19 |  
									| 351 | 珩磨管 | 420*400 | 20#/45#/27si… | 國標 | 大量 | 電議 | 無錫 | 2019/12/19 |  
									| 350 | 珩磨管 | 402*322 | 20#/45#/27si… | 國標 | 大量 | 電議 | 無錫 | 2019/12/19 |  
									| 349 | 珩磨管 | 402*320 | 20#/45#/27si… | 國標 | 大量 | 電議 | 無錫 | 2019/12/19 |  
									| 348 | 珩磨管 | 426*350 | 20#/45#/27si… | 國標 | 大量 | 電議 | 無錫 | 2019/12/19 |  
									| 347 | 珩磨管 | 370*350 | 20#/45#/27si… | 國標 | 大量 | 電議 | 無錫 | 2019/12/19 |  
									| 346 | 珩磨管 | 340*320 | 20#/45#/27si… | 國標 | 大量 | 電議 | 無錫 | 2019/12/19 |  
									| 345 | 珩磨管 | 320*300 | 20#/45#/27si… | 國標 | 大量 | 電議 | 無錫 | 2019/12/19 |  
									| 344 | 珩磨管 | 351*300 | 20#/45#/27si… | 國標 | 大量 | 電議 | 無錫 | 2019/12/19 |  
									| 343 | 珩磨管 | 325*280 | 20#/45#/27si… | 國標 | 大量 | 電議 | 無錫 | 2019/12/19 |  
									| 342 | 珩磨管 | 280*299 | 20#/45#/27si… | 國標 | 大量 | 電議 | 無錫 | 2019/12/19 |  
									| 341 | 珩磨管 | 299*260 | 20#/45#/27si… | 國標 | 大量 | 電議 | 無錫 | 2019/12/19 |  
									| 340 | 珩磨管 | 299*250 | 20#/45#/27si… | 國標 | 大量 | 電議 | 無錫 | 2019/12/19 |  
									| 339 | 珩磨管 | 273*250 | 20#/45#/27si… | 國標 | 大量 | 電議 | 無錫 | 2019/12/19 |  
									| 338 | 珩磨管 | 266*250 | 20#/45#/27si… | 國標 | 大量 | 電議 | 無錫 | 2019/12/19 |  
									| 337 | 珩磨管 | 273*240 | 20#/45#/27si… | 國標 | 大量 | 電議 | 無錫 | 2019/12/19 |  
									| 336 | 珩磨管 | 250*230 | 20#/45#/27si… | 國標 | 大量 | 電議 | 無錫 | 2019/12/19 |  |  
		 |  |